Roster add % and drop % for every available player on ESPN, Yahoo, Sleeper, Underdog, NFL and CBS — side by side, refreshed continuously through the waiver period. When a player is being added in 40% of Sleeper leagues but only 12% of ESPN leagues, that platform blind spot is your edge, and this is the only board that shows it.
| # | Player | ESPN | Yahoo | Sleeper | Underdog | NFL | CBS | Priority | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.6 | 51.5 | 49.8 | 45.5 | 36.9 | 43.6 | 44.3 | 14.6 | ▼ 3.3 | 19.3 | 33% | Must Add | |
| 2 | 29.3 | 51.7 | 46.8 | 47.8 | 34.6 | 45.9 | 42.7 | 22.4 | ▲ 7.1 | 5.6 | 33% | Must Add | |
| 3 | 27.7 | 43.0 | 60.2 | 29.9 | 34.4 | 41.1 | 39.4 | 32.5 | ▼ 0.9 | 5.4 | 32% | Must Add | |
| 4 | 19.0 | 39.5 | 54.7 | 36.9 | 47.5 | 27.1 | 37.4 | 35.7 | ▲ 4.3 | 5.7 | 32% | Must Add | |
| 5 | 27.2 | 23.4 | 62.9 | 43.7 | 38.2 | 26.9 | 37.0 | 39.5 | ▼ 1.8 | 6.4 | 32% | Must Add | |
| 6 | 28.6 | 25.4 | 59.3 | 41.5 | 34.4 | 31.7 | 36.8 | 33.9 | ▼ 1.3 | 5.2 | 31% | Must Add | |
| 7 | 31.8 | 44.2 | 41.8 | 29.9 | 35.7 | 25.7 | 34.8 | 18.5 | ▼ 1.7 | 4.8 | 27% | Must Add | |
| 8 | 13.4 | 36.4 | 44.7 | 49.6 | 27.9 | 34.3 | 34.4 | 36.2 | ▲ 4.3 | 5.9 | 30% | Must Add | |
| 9 | 15.9 | 38.4 | 43.4 | 36.9 | 30.5 | 32.2 | 32.9 | 27.5 | ▲ 4.0 | 4.6 | 27% | Must Add | |
| 10 | 26.8 | 20.6 | 45.6 | 47.6 | 32.8 | 22.8 | 32.7 | 27.0 | ▼ 0.5 | 4.2 | 27% | Must Add | |
| 11 | 16.1 | 25.1 | 48.7 | 44.8 | 24.5 | 35.1 | 32.4 | 32.6 | ▼ 2.0 | 5.7 | 28% | Must Add | |
| 12 | 17.4 | 41.0 | 52.4 | 24.3 | 21.2 | 31.3 | 31.3 | 35.0 | ▼ 8.1 | 5.8 | 27% | Must Add | |
| 13 | 15.3 | 25.1 | 45.0 | 39.1 | 24.3 | 31.6 | 30.1 | 29.7 | ▼ 0.9 | 20.1 | 26% | Must Add | |
| 14 | 15.8 | 33.7 | 34.8 | 42.8 | 20.3 | 32.7 | 30.0 | 27.0 | ▼ 1.1 | 4.9 | 25% | Must Add | |
| 15 | 19.5 | 29.0 | 54.1 | 38.8 | 14.3 | 24.3 | 30.0 | 39.8 | ▼ 0.4 | 4.0 | 27% | Must Add | |
| 16 | 13.1 | 33.1 | 43.1 | 35.5 | 27.1 | 21.1 | 28.8 | 30.0 | ▼ 1.1 | 19.0 | 25% | Priority | |
| 17 | 26.2 | 27.5 | 45.0 | 25.7 | 18.9 | 28.9 | 28.7 | 26.1 | ▼ 1.3 | 5.2 | 24% | Priority | |
| 18 | 15.8 | 32.5 | 36.5 | 41.5 | 25.6 | 18.7 | 28.5 | 25.7 | ▼ 9.5 | 5.0 | 24% | Priority | |
| 19 | 18.0 | 26.1 | 47.2 | 25.9 | 17.2 | 30.9 | 27.6 | 30.0 | ▼ 0.3 | 15.1 | 24% | Priority | |
| 20 | 13.9 | 23.9 | 44.5 | 36.0 | 18.2 | 24.4 | 26.8 | 30.6 | ▼ 1.5 | 16.2 | 23% | Priority | |
| 21 | 11.1 | 24.8 | 40.6 | 25.5 | 19.2 | 29.5 | 25.1 | 29.5 | ▼ 0.1 | 5.3 | 22% | Priority | |
| 22 | 12.1 | 31.4 | 27.1 | 41.1 | 15.9 | 21.8 | 24.9 | 29.0 | ▲ 2.3 | 5.1 | 22% | Priority | |
| 23 | 10.7 | 22.8 | 36.2 | 36.9 | 11.6 | 25.7 | 24.0 | 26.2 | ▼ 0.2 | 3.8 | 21% | Priority | |
| 24 | 8.6 | 24.4 | 28.6 | 30.5 | 17.4 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | ▼ 0.1 | 3.9 | 19% | Priority | |
| 25 | 13.7 | 27.0 | 27.8 | 23.7 | 21.0 | 16.2 | 21.6 | 14.1 | ▼ 0.6 | 3.5 | 17% | Priority | |
| 26 | 15.3 | 27.8 | 20.1 | 22.0 | 19.0 | 21.5 | 21.0 | 12.5 | ▼ 6.6 | 5.0 | 17% | Priority | |
| 27 | 13.3 | 22.4 | 18.4 | 27.6 | 16.5 | 22.8 | 20.2 | 14.3 | ▲ 2.3 | 4.0 | 16% | Priority | |
| 28 | 14.3 | 13.9 | 27.6 | 22.9 | 20.8 | 20.9 | 20.1 | 13.7 | ▼ 5.6 | 17.3 | 16% | Priority | |
| 29 | 10.2 | 21.9 | 21.2 | 26.9 | 12.1 | 21.8 | 19.0 | 16.7 | ▼ 1.0 | 4.2 | 16% | Priority | |
| 30 | 9.9 | 13.8 | 30.0 | 27.1 | 12.9 | 19.4 | 18.9 | 20.1 | ▼ 0.4 | 4.2 | 16% | Priority | |
| 31 | 11.6 | 23.6 | 28.2 | 17.6 | 15.1 | 14.8 | 18.5 | 16.6 | ▼ 3.6 | 14.1 | 15% | Priority | |
| 32 | 12.7 | 11.8 | 25.3 | 26.7 | 14.5 | 20.0 | 18.5 | 14.9 | ▼ 4.7 | 4.0 | 15% | Priority | |
| 33 | 11.8 | 15.4 | 29.0 | 25.8 | 11.6 | 17.2 | 18.5 | 17.4 | ▲ 3.5 | 4.4 | 16% | Priority | |
| 34 | 9.8 | 11.2 | 30.0 | 26.6 | 17.1 | 16.0 | 18.4 | 20.2 | ▲ 2.4 | 3.9 | 16% | Priority | |
| 35 | 9.9 | 14.6 | 29.3 | 20.4 | 17.6 | 17.6 | 18.2 | 19.4 | ▲ 0.0 | 16.3 | 16% | Priority | |
| 36 | 8.1 | 15.9 | 28.0 | 26.9 | 11.2 | 19.2 | 18.2 | 19.9 | ▼ 1.0 | 3.9 | 16% | Priority | |
| 37 | 10.4 | 17.5 | 21.2 | 22.7 | 14.2 | 20.2 | 17.7 | 12.3 | ▼ 0.6 | 3.8 | 14% | Priority | |
| 38 | 9.1 | 21.8 | 21.2 | 23.3 | 14.8 | 15.2 | 17.6 | 14.2 | ▼ 0.3 | 4.5 | 14% | Priority | |
| 39 | 11.7 | 17.5 | 26.7 | 24.0 | 11.2 | 10.9 | 17.0 | 15.8 | ▼ 1.1 | 4.9 | 14% | Priority | |
| 40 | 14.9 | 19.4 | 19.0 | 20.8 | 13.4 | 12.2 | 16.6 | 8.6 | ▼ 0.5 | 5.4 | 13% | Priority | |
| 41 | 8.1 | 17.4 | 18.6 | 22.6 | 16.1 | 15.8 | 16.4 | 14.5 | ▼ 3.7 | 3.3 | 14% | Priority | |
| 42 | 12.9 | 17.3 | 27.6 | 18.5 | 11.3 | 9.7 | 16.2 | 17.9 | ▼ 3.9 | 5.4 | 14% | Priority | |
| 43 | 8.7 | 17.3 | 16.5 | 23.4 | 16.8 | 10.5 | 15.5 | 14.7 | ▼ 0.4 | 4.6 | 13% | Speculative | |
| 44 | 11.6 | 18.9 | 18.9 | 19.9 | 13.2 | 9.8 | 15.4 | 10.1 | ▼ 0.6 | 4.5 | 12% | Speculative | |
| 45 | 10.7 | 17.2 | 19.1 | 21.0 | 12.6 | 9.8 | 15.1 | 11.2 | ▼ 4.5 | 3.6 | 12% | Speculative | |
| 46 | 13.8 | 12.7 | 17.1 | 19.0 | 15.2 | 12.2 | 15.0 | 6.8 | ▲ 2.5 | 5.1 | 12% | Speculative | |
| 47 | 10.1 | 16.5 | 19.8 | 19.9 | 8.1 | 14.6 | 14.8 | 11.8 | ▲ 2.4 | 4.5 | 12% | Speculative | |
| 48 | 9.9 | 9.8 | 25.4 | 21.0 | 10.7 | 10.7 | 14.6 | 15.6 | ▲ 0.5 | 4.3 | 13% | Speculative | |
| 49 | 8.9 | 14.8 | 17.7 | 17.5 | 9.2 | 16.3 | 14.1 | 8.8 | ▼ 3.9 | 3.9 | 11% | Speculative | |
| 50 | 9.8 | 14.1 | 18.9 | 17.5 | 13.5 | 11.0 | 14.1 | 9.1 | ▼ 3.2 | 4.9 | 11% | Speculative | |
| 51 | 7.1 | 15.9 | 15.6 | 20.8 | 11.2 | 13.8 | 14.1 | 13.7 | ▼ 1.6 | 3.6 | 12% | Speculative | |
| 52 | 9.4 | 12.5 | 25.3 | 15.9 | 8.6 | 11.9 | 13.9 | 16.7 | ▲ 0.3 | 4.4 | 12% | Speculative | |
| 53 | 12.1 | 14.4 | 20.1 | 13.3 | 7.0 | 10.7 | 13.0 | 13.1 | ▼ 3.1 | 4.3 | 11% | Speculative | |
| 54 | 10.0 | 8.5 | 12.8 | 17.0 | 12.2 | 16.1 | 12.8 | 8.5 | ▲ 2.5 | 3.7 | 10% | Speculative | |
| 55 | 8.3 | 9.0 | 13.9 | 13.1 | 13.8 | 16.4 | 12.4 | 8.1 | ▲ 0.4 | 16.8 | 10% | Speculative | |
| 56 | 7.3 | 11.7 | 15.0 | 18.4 | 13.2 | 9.0 | 12.4 | 11.1 | ▲ 0.9 | 13.9 | 10% | Speculative | |
| 57 | 6.7 | 11.3 | 21.7 | 14.2 | 8.4 | 11.6 | 12.3 | 15.0 | ▲ 0.1 | 4.3 | 11% | Speculative | |
| 58 | 10.4 | 10.9 | 14.4 | 10.9 | 11.0 | 14.2 | 12.0 | 4.0 | ▲ 0.4 | 3.4 | 9% | Speculative | |
| 59 | 7.4 | 8.9 | 19.3 | 15.8 | 8.1 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | ▲ 0.4 | 4.5 | 10% | Speculative | |
| 60 | 9.6 | 9.4 | 13.8 | 14.4 | 13.0 | 11.5 | 11.9 | 5.0 | ▲ 0.5 | 4.1 | 9% | Speculative | |
| 61 | 5.4 | 9.1 | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | ▲ 0.7 | 4.4 | 10% | Speculative | |
| 62 | 7.8 | 10.2 | 14.3 | 17.2 | 11.4 | 8.2 | 11.5 | 9.4 | ▲ 0.2 | 3.7 | 9% | Speculative | |
| 63 | 7.6 | 12.6 | 16.9 | 15.2 | 7.1 | 9.1 | 11.4 | 9.8 | ▲ 0.1 | 3.2 | 9% | Speculative | |
| 64 | 5.3 | 10.8 | 16.8 | 15.0 | 10.7 | 8.8 | 11.2 | 11.5 | ▲ 2.3 | 16.6 | 10% | Speculative | |
| 65 | 8.5 | 9.3 | 12.5 | 17.0 | 11.2 | 8.0 | 11.1 | 9.0 | ▲ 0.6 | 18.1 | 9% | Speculative | |
| 66 | 6.8 | 8.2 | 17.4 | 15.9 | 5.5 | 11.4 | 10.9 | 11.9 | ▼ 4.3 | 4.4 | 9% | Speculative | |
| 67 | 7.2 | 8.3 | 20.7 | 10.6 | 6.1 | 12.1 | 10.9 | 14.6 | ▼ 1.3 | 17.9 | 10% | Speculative | |
| 68 | 7.7 | 8.4 | 16.9 | 10.3 | 9.6 | 12.8 | 10.9 | 9.2 | ▲ 0.1 | 3.2 | 9% | Speculative | |
| 69 | 7.9 | 9.2 | 17.9 | 9.7 | 8.7 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | ▲ 2.1 | 4.0 | 9% | Speculative | |
| 70 | 4.7 | 11.8 | 17.8 | 15.3 | 5.9 | 8.3 | 10.6 | 13.1 | ▲ 0.2 | 3.4 | 9% | Speculative | |
| 71 | 6.0 | 10.2 | 13.9 | 14.2 | 7.7 | 6.8 | 9.8 | 8.2 | ▼ 1.9 | 16.4 | 8% | Speculative | |
| 72 | 5.1 | 8.2 | 11.6 | 11.9 | 8.5 | 12.2 | 9.6 | 7.1 | ▲ 0.5 | 4.0 | 8% | Speculative | |
| 73 | 6.6 | 9.4 | 13.9 | 12.4 | 7.3 | 6.7 | 9.4 | 7.3 | ▼ 0.8 | 4.1 | 8% | Speculative | |
| 74 | 5.5 | 7.3 | 11.0 | 12.5 | 9.1 | 8.4 | 9.0 | 7.0 | ▲ 0.6 | 4.2 | 7% | Speculative | |
| 75 | 6.1 | 7.5 | 17.2 | 8.1 | 9.2 | 5.2 | 8.9 | 12.0 | ▲ 1.8 | 3.6 | 8% | Speculative | |
| 76 | 4.3 | 8.5 | 13.3 | 10.7 | 8.5 | 7.5 | 8.8 | 9.0 | ▼ 1.3 | 3.1 | 8% | Speculative | |
| 77 | 5.7 | 7.1 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 6.7 | 8.7 | 5.5 | ▼ 1.1 | 3.4 | 7% | Speculative | |
| 78 | 5.2 | 10.5 | 9.0 | 12.7 | 8.4 | 5.9 | 8.6 | 7.5 | ▼ 1.6 | 3.5 | 7% | Speculative | |
| 79 | 6.3 | 6.3 | 12.1 | 11.0 | 7.7 | 7.3 | 8.5 | 5.8 | ▲ 0.6 | 3.0 | 7% | Speculative | |
| 80 | 6.7 | 9.0 | 9.9 | 8.4 | 6.0 | 10.5 | 8.4 | 4.5 | ▲ 0.1 | 3.0 | 7% | Speculative | |
| 81 | 5.2 | 9.2 | 9.9 | 12.6 | 5.9 | 7.8 | 8.4 | 7.4 | ▲ 1.5 | 4.3 | 7% | Speculative | |
| 82 | 4.7 | 11.0 | 9.2 | 8.0 | 7.4 | 8.9 | 8.2 | 6.3 | ▲ 0.3 | 18.4 | 7% | Speculative | |
| 83 | 3.7 | 5.5 | 13.6 | 9.3 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 9.9 | ▼ 1.3 | 3.7 | 7% | Speculative | |
| 84 | 5.7 | 8.0 | 11.3 | 7.0 | 7.5 | 5.4 | 7.5 | 5.9 | ▲ 0.2 | 3.0 | 6% | Speculative | |
| 85 | 5.2 | 8.3 | 11.2 | 8.7 | 4.5 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | ▼ 1.0 | 3.6 | 6% | Speculative | |
| 86 | 6.9 | 4.8 | 11.4 | 6.5 | 4.2 | 8.7 | 7.1 | 7.2 | ▼ 1.7 | 3.3 | 6% | Speculative | |
| 87 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 10.9 | 5.5 | 4.7 | 7.0 | 6.2 | ▲ 0.2 | 3.3 | 6% | Speculative | |
| 88 | 3.6 | 6.4 | 9.7 | 9.1 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | ▲ 0.3 | 4.0 | 6% | Deep Stash | |
| 89 | 6.5 | 6.4 | 9.7 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 4.1 | ▲ 1.3 | 3.8 | 5% | Deep Stash | |
| 90 | 4.2 | 6.7 | 8.9 | 10.3 | 4.3 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | ▲ 0.2 | 4.2 | 6% | Deep Stash | |
| 91 | 5.8 | 7.3 | 9.2 | 6.8 | 5.8 | 4.3 | 6.5 | 4.9 | ▲ 0.1 | 4.3 | 5% | Deep Stash | |
| 92 | 4.7 | 5.3 | 7.2 | 6.6 | 8.1 | 7.3 | 6.5 | 3.4 | ▲ 1.4 | 3.6 | 5% | Deep Stash | |
| 93 | 3.8 | 8.0 | 8.0 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 6.0 | 4.2 | ▲ 0.5 | 15.1 | 5% | Deep Stash | |
| 94 | 4.2 | 6.3 | 8.2 | 7.5 | 4.3 | 5.8 | 6.0 | 4.0 | ▼ 1.1 | 3.2 | 5% | Deep Stash | |
| 95 | 3.3 | 5.1 | 10.7 | 8.0 | 3.8 | 4.1 | 5.8 | 7.4 | ▼ 1.5 | 3.6 | 5% | Deep Stash | |
| 96 | 3.6 | 6.9 | 6.4 | 8.6 | 3.8 | 5.1 | 5.7 | 5.0 | ▲ 0.1 | 3.7 | 5% | Deep Stash | |
| 97 | 3.8 | 5.0 | 5.8 | 7.3 | 6.3 | 5.4 | 5.6 | 3.5 | ▼ 1.0 | 4.2 | 4% | Deep Stash | |
| 98 | 2.7 | 3.9 | 9.6 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | ▼ 1.0 | 3.1 | 5% | Deep Stash | |
| 99 | 4.8 | 4.5 | 7.8 | 6.6 | 3.7 | 5.9 | 5.5 | 4.1 | ▲ 0.0 | 4.4 | 4% | Deep Stash | |
| 100 | 2.3 | 5.9 | 8.3 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | ▲ 0.1 | 3.1 | 5% | Deep Stash | |
| 101 | 3.5 | 5.0 | 7.7 | 5.2 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | ▲ 0.9 | 3.4 | 4% | Deep Stash | |
| 102 | 3.7 | 4.5 | 7.3 | 5.8 | 3.8 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | ▲ 0.1 | 3.1 | 4% | Deep Stash | |
| 103 | 3.2 | 5.8 | 6.6 | 7.2 | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 4.0 | ▲ 0.9 | 3.0 | 4% | Deep Stash | |
| 104 | 3.3 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 3.3 | ▲ 0.9 | 8.4 | 4% | Deep Stash | |
| 105 | 4.4 | 4.2 | 7.4 | 5.3 | 3.6 | 5.3 | 5.0 | 3.8 | ▲ 0.1 | 3.2 | 4% | Deep Stash | |
| 106 | 3.3 | 5.4 | 5.7 | 7.2 | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 3.9 | ▲ 1.0 | 3.3 | 4% | Deep Stash | |
| 107 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 7.4 | 5.4 | 3.0 | 5.0 | 4.4 | ▲ 0.1 | 3.2 | 4% | Deep Stash | |
| 108 | 2.9 | 4.8 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 3.7 | ▲ 0.0 | 2.9 | 4% | Deep Stash | |
| 109 | 2.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | ▲ 0.0 | 3.5 | 4% | Deep Stash | |
| 110 | 4.5 | 3.5 | 8.2 | 5.3 | 4.8 | 3.1 | 4.9 | 5.1 | ▲ 0.0 | 3.0 | 4% | Deep Stash | |
| 111 | 3.8 | 4.9 | 6.9 | 6.5 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 3.1 | ▲ 0.9 | 3.2 | 4% | Deep Stash | |
| 112 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 7.1 | 4.7 | 2.8 | 4.8 | 4.3 | ▲ 0.5 | 3.6 | 4% | Deep Stash | |
| 113 | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 5.8 | 4.2 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | ▲ 0.8 | 6.9 | 4% | Deep Stash | |
| 114 | 3.0 | 5.2 | 8.3 | 3.7 | 4.2 | 2.8 | 4.6 | 5.5 | ▲ 0.2 | 3.4 | 4% | Deep Stash | |
| 115 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 7.1 | 3.3 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | ▼ 0.1 | 3.0 | 4% | Deep Stash | |
| 116 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 7.1 | 4.8 | 2.8 | 4.5 | 4.3 | ▲ 0.0 | 15.9 | 4% | Deep Stash | |
| 117 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 6.6 | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | ▲ 0.2 | 3.6 | 4% | Deep Stash | |
| 118 | 3.1 | 3.4 | 6.7 | 5.0 | 2.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | ▼ 1.0 | 3.0 | 4% | Deep Stash | |
| 119 | 3.2 | 3.0 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 2.3 | ▲ 0.1 | 3.2 | 3% | Deep Stash | |
| 120 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 6.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | ▲ 0.8 | 3.7 | 4% | Deep Stash |
Add % is the share of a platform's leagues where the player was claimed this waiver period. Drop % is where managers cut him. Net add strips out churn so you see real demand.
Sleeper managers stash upside first; ESPN's casual majority reacts a day later. A wide gap means the player is still cheap in slower leagues — bid before the market catches up.
The suggested bid is a percentage of your season budget, scaled by consensus demand and how contested the claim is across platforms. Bump it in shallow leagues, trim it in deep ones.